Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Sun 12 Oct
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 5 to 6 |
| Wind direction | SW bec SSW | SSW | SSW | SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Drizzle | Drizzle | Rain |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 | 6 to 7 |
| Wind direction | WSW bec SW | SW | SW bec SSW | SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Rain | Rain |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | SSW | SSW bec S | S | S bec SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Rain |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 4 to 5 |
| Wind direction | SSW | SSW | SSW | SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | SSW | SSW bec S | S bec SSW | SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | S | S | S | S bec SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Fair |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | SSW bec S | S | S | S |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | ENE bec SSW | SSW bec SW | SW bec WSW | WSW |
| Visibility | Moderate | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | SE bec SSE | SSE bec S | S bec SSW | SSW bec SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | SE bec SSE | SSE bec SSW | SSW | SSW bec SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | SSW | SSW | SSW | SSW bec SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 6 to 7 | 6 to 7 | 6 to 7 |
| Wind direction | SSW | SSW | SSW | SSW bec SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Drizzle | Rain | Rain | Heavy Rain |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | S | S | S | S |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |